واصلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعها خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2026، مسجلة حركة صعودية جديدة في عدد من البنوك الكبرى لتقترب من حاجز الـ 14.40 جنيه.
وجاء هذا التحرك مدفوعًا بنشاط التداول مع بداية الأسبوع، وسط ترقب الأسواق لنتائج إغلاق الربع الأول من العام المالي، ومراقبة المستثمرين لتحركات البنك المركزي المصري لضمان استقرار السيولة، بما يعكس آليات العرض والطلب الحقيقية في السوق المحلي.
أسعار الريال السعودي في البنوك الرئيسية:
المصرف العربي (AIB): الشراء 14.38 | البيع 14.41
بنك اتش اس بي سي (HSBC): الشراء 14.36 | البيع 14.39
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): الشراء 14.36 | البيع 14.39
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): الشراء 14.36 | البيع 14.39
بنك تنمية الصادرات (EBank): الشراء 14.35 | البيع 14.38
بنك نكست (NXT): الشراء 14.34 | البيع 14.39
البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 14.33 | البيع 14.37
البنك الأهلي المصري (NBE): الشراء 14.31 | البيع 14.38
بنك فيصل الإسلامي (Faisal): الشراء 14.31 | البيع 14.38
البنك المصري الخليجي (EG Bank): الشراء 14.31 | البيع 14.37
بنك قناة السويس (SCB): الشراء 14.30 | البيع 14.39
بنك مصر (BM): الشراء 14.30 | البيع 14.37
بنك التعمير والإسكان (HDB): الشراء 14.30 | البيع 14.36
بنك البركة (Al Baraka): الشراء 14.28 | البيع 14.38
ميد بنك (MID Bank): الشراء 14.28 | البيع 14.40
تحليل سريع:
ارتفاع الريال السعودي يعكس زيادة الطلب من المستثمرين والسوق المحلي، ومن المتوقع استمرار التذبذب في الأسعار خلال الأيام المقبلة وفقًا لمستويات السيولة وحركة العرض والطلب في البنوك.


