شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر في أسعار الشراء والبيع.
وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.99 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع، في بداية تعاملات منتصف الأسبوع المصرفي.
أسعار الريال السعودي في البنوك
وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 13.95 شراء | 14.02 بيع
بنك مصر: 13.95 شراء | 14.02 بيع
بنك الإسكندرية: 13.92 شراء | 14.02 بيع
بنك قناة السويس: 13.95 شراء | 14.04 بيع
مصرف أبوظبي الإسلامي: 14.00 شراء | 14.03 بيع
بنك نكست: 13.98 شراء | 14.03 بيع
البنك التجاري الدولي CIB: 13.95 شراء | 14.00 بيع
بنك HSBC: 14.00 شراء | 14.03 بيع
المصرف العربي الدولي: 13.99 شراء | 14.03 بيع
البنك الأهلي الكويتي: 13.99 شراء | 14.01 بيع
بنك التعمير والإسكان: 13.86 شراء | 14.11 بيع
بنك فيصل الإسلامي: 13.94 شراء | 14.02 بيع
البنك العربي الإفريقي الدولي: 13.86 شراء | 14.05 بيع
قراءة في السوق
ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، مع استمرار التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.


