واصلت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ارتفاعها خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2026، مسجلة قفزة جديدة في عدد من البنوك الكبرى لتقترب لأول مرة من حاجز الـ 177 جنيهًا.
ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بنشاط التداول مع بداية الأسبوع، وسط ترقب الأسواق لنتائج إغلاق الربع الأول من العام المالي، مع متابعة دقيقة لتحركات البنك المركزي المصري لضمان استقرار السيولة، بما يعكس آليات العرض والطلب في السوق المحلي.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك الرئيسية:
بنك الشركة المصرفية (SAIB): الشراء 176.22 | البيع 176.60
المصرف العربي (AIB): الشراء 176.12 | البيع 176.44
بنك اتش اس بي سي (HSBC): الشراء 175.95 | البيع 176.22
بنك كريدي أجريكول (CA): الشراء 174.53 | البيع 176.55
بنك قناة السويس (SCB): الشراء 174.23 | البيع 176.22
بنك فيصل الإسلامي (Faisal): الشراء 174.15 | البيع 176.44
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): الشراء 173.26 | البيع 177.20
البنك العربي الأفريقي (AAIB): الشراء 173.16 | البيع 176.97
البنك الأهلي المصري (NBE): الشراء 172.61 | البيع 176.08
بنك مصر (BM): الشراء 172.56 | البيع 175.86
البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 172.26 | البيع 175.72
مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB): الشراء 171.43 | البيع 176.22
بنك الإسكندرية (ALEXBANK): الشراء 169.87 | البيع 176.78
بنك أبوظبي الأول (FABMISR): الشراء 169.67 | البيع 175.80
البنك الأهلي الكويتي (ABK): الشراء 169.65 | البيع 174.81
يعكس ارتفاع الدينار الكويتي استمرار الطلب على العملات الأجنبية من قبل المستثمرين والسوق المحلي، مع توقعات باستمرار التذبذب في الأسعار خلال الأيام المقبلة وفقًا لمستويات السيولة وحركة العرض والطلب في البنوك.


